Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
1999 LBSSL AIG 0 .294 51 15 10 8 6 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 58 .412 .379 0 0 0 0 .000
2000 LBSSL AIG 0 .389 54 21 18 14 5 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 68 .481 .515 0 0 0 0 .000
2001 LBSSL AIG 0 .315 54 17 14 5 3 0 2 7 8 0 0 0 0 0 0 0 61 .481 .393 0 0 0 0 .000
2002 LBSSL AIG 0 .404 47 19 13 15 2 0 3 10 5 0 0 5 0 0 0 0 57 .638 .509 2 17 3 22 .000
2003 LBSSL AIG 22 .350 60 21 8 13 3 1 1 7 6 3 0 4 1 0 1 0 71 .483 .437 7 23 0 30 1.000
2005 LBSSL AST 1 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 0 1 0 1 1.000
2006 LBSSL GIA 3 .000 3 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 0 2 0 2 1.000
Totaux carrière 26 .347 271 94 68 55 19 1 6 47 37 3 0 9 1 0 1 0 322 .491 .447 9 43 3 55 .945

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2001 LBSSL AIG 1 0 0 0 0 14.00 3.50 4.0 8 8 5 2 0 0 0 0 0 .500 28 24 12 0 2 0 0
2002 LBSSL AIG 2 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .142 7 7 1 0 0 0 0
Totaux carrière 3 0 0 0 0 9.33 2.50 0 8 8 6 2 0 0 0 0 0 .419 35 31 13 0 2 0 0