Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2000 LBSSL AST 0 .270 63 17 16 20 2 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 70 .397 .343 0 0 0 0 .000
2001 LBSSL AST 0 .389 54 21 16 13 1 0 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 65 .519 .492 0 0 0 0 .000
2002 LBSSL AST 0 .311 61 19 12 14 2 0 2 12 7 2 0 0 0 0 0 0 75 .443 .440 0 0 0 0 .000
2003 LBSSL AIG 20 .328 64 21 12 10 2 0 3 6 6 0 0 1 0 0 0 0 70 .500 .386 4 109 2 115 .983
2004 LBSSL AST 24 .329 76 25 17 18 6 0 2 7 12 0 0 0 0 0 0 0 83 .487 .386 7 143 4 154 .974
2005 LBSSL AST 23 .389 72 28 14 27 1 0 2 8 6 1 0 0 0 1 0 0 82 .486 .457 6 102 5 113 .956
2006 LBSSL AST 21 .292 72 21 14 18 5 0 4 6 6 2 0 1 0 0 0 0 80 .528 .363 5 99 1 105 .990
2007 LBSSL GIA 17 .205 44 9 5 6 1 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 46 .227 .239 9 81 6 96 .938
2008 LBSSL GIA 18 .314 51 16 10 7 5 0 0 2 6 0 0 0 1 0 1 0 54 .412 .333 9 98 2 109 .982
2009 LBSSL GIA 10 .280 25 7 2 2 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 26 .400 .308 2 52 0 54 1.000
Totaux carrière 133 .316 582 184 118 135 28 0 17 62 72 5 0 2 1 1 1 0 651 .452 .386 42 684 20 746 .973

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 LBSSL AIG 1 0 0 0 0 28.00 7.00 1.0 4 4 1 3 0 0 0 0 0 .571 10 7 4 1 0 0 0
2004 LBSSL AST 1 0 0 0 0 10.51 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2007 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 10.53 4.51 1.0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .250 9 4 1 0 2 0 0
Totaux carrière 3 0 0 0 0 21.00 5.50 0 6 6 1 6 0 0 0 0 0 .455 19 11 5 1 2 0 0