Statistiques
Giants Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Brodeur | 20 | .429 | 56 | 24 | 18 | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75 | .571 | .548 |
Nicolas Perron Ouellet | 18 | .368 | 57 | 21 | 17 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | .561 | .478 |
Jean-François Boulianne | 21 | .340 | 53 | 18 | 15 | 19 | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | .755 | .485 |
Carl Tremblay | 19 | .283 | 46 | 13 | 11 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .413 | .452 |
Patrice Girouard | 20 | .250 | 48 | 12 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | .271 | .373 |
Dominic Savard | 20 | .228 | 57 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | .246 | .338 |
Frederic Rouleau | 16 | .224 | 49 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | .347 | .255 |
Alexandre Laroche | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .667 |
Michael Bouchard | 9 | .313 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .438 | .389 |
Jonathan Gagnon | 14 | .296 | 27 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .333 | .424 |
Simon Girard | 14 | .229 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .229 | .341 |
Rock Bélisle | 15 | .200 | 35 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | .229 | .300 |
Sylvain Gagnon | 10 | .192 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .231 | .222 |
Mario Gagnon | 12 | .185 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | .185 | .281 |
Carol Larouche | 6 | .100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | .100 | .250 |
* 42 présences au bâton totales (PB) minimum.