Statistiques
Giants Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Coburn | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.85 | 1.50 | 26.0 | 21 | 18 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .279 | 127 | 122 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Patrick Desbiens | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.20 | 1.80 | 26.0 | 18 | 16 | 20 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .287 | 125 | 108 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Perron Ouellet | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.20 | 2.25 | 26.0 | 29 | 16 | 17 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 142 | 115 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Louis Brodeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 4.00 | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | 20 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Paré | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.40 | 2.48 | 13.0 | 18 | 16 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 72 | 56 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Frederic Rouleau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 2.16 | 8.0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 43 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Girard | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | 2.02 | 14.0 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .257 | 81 | 70 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Mathieu Dion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 1.40 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rock Bélisle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.33 | 6.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.