Statistiques
Giants Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Girard | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.56 | 2.13 | 32.0 | 37 | 30 | 22 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | .337 | 178 | 166 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Maxime Paré | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.08 | 1.80 | 25.0 | 15 | 11 | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .145 | 145 | 117 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Frederic Rouleau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 5.42 | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2.50 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Alexandre Belley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 6.02 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rock Bélisle | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.72 | 2.04 | 16.0 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .309 | 90 | 81 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Louis Brodeur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2.29 | 7.0 | 12 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 45 | 39 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Perron Ouellet | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.28 | 1.44 | 18.0 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .215 | 88 | 79 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Simon Dion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.31 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 31 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.